O Paskim

04 novembro 2005

IFFS

Este é o ranking da IFFS publicado esta semana (antes da derrota do Porto e do Benfica na CL)

1.º (2.) Liverpool, 295,0 pontos
2.º (1.) Inter, 292,0
3.º (4.) Bayern, 279,0
4.º (3.) AC Milan, 262,0
5.º (5.) Manchester United, 257,0
6.º (6.) CSKA Moscovo, 245,5
7.º (8.) Lyon, 243,0
8.º (10.) Arsenal, 242,0
9.º (11.) Boca Juniors, 234,0
10.º (13.) Villarreal, 233,0
...
16.º (17.) Sporting, 215,0
56.º (46.) Benfica, 148
73.º (91.) FC Porto, 135,0
136.º (136.) Vitória de Setubal, 104,5
160.º (174.) Sp. Braga, 96,5
198.º (204.) Vitória Guimarães, 86,5
216.º (214.) Boavista, 81,0
323.º (358.)Maritimo, 64,5

Ainda bem que o Benfica e o Porto perderam, pois só assim poderam subir neste fabuloso ranking (o preferido concerteza do meu homonimo RS...)
Só posso ver como factores para a subida de uma posição do Sporting os seus últimos resultados... Derrotas com a Udinese, com o Halmstads, com o Nacional, Académica, Paços de Ferreira e com os empates no Bessa e contra o Gil Vicente.
por isso a derrota na CL desta semana das equipas PT... só nos pode beneficiar.
Este ranking lembra-me um ranking de treinadores.... pq será???